PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
UPTD SMA NEGERI 1 PARE
Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa No. 41 ( (0354) 391132 Pare
Website : www.kedirikab.go.id
KEDIRI Kode Pos 64212
KEPUTUSAN KEPALA UPTD SMA NEGERI I PARE KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 423.5/ 063 /418.47.0301/2013
TENTANG
KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
KEPALA UPTD SMA NEGERI 1 PARE KABUPATEN KEDIRI,
Menimbang | : | a.b.
|
bahwa dalam rangka mengendalikan mutu hasil pendidikan sesuai dengan standar penilaian pendidikan, perlu menetapkan rumusan kriteria kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2012/2013;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD SMA Negeri 1 Pare Kabupaten Kediri tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2012/2013. |
Mengingat | : | 1. | Undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; |
2. | Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; | ||
3. | Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan; | ||
4. | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelengaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional; | ||
5. | Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0020/P/BNSP/I/2013 tentang Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasayah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan, Serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket, dan Program Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2012/2013; | ||
6. | Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/91/KPTS/103/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Penyelenggara Ujian Nasional Propinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2012/2013; | ||
7. | Pedoman Teknis Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah/Madrasah SMP/MTs dan SMA/MA Tahun Pelajaran 2012/2013 Nomor 423.7/912/103.04/2013 Tanggal 11 Pebruari 2013; |
8. | Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri Nomor : 420/271/418.47/2013 dan Nomor : Kd. 13.6/005/PP.00/SK/2013 tentang Penetapan Sekolah/Madrasah Penyelenggara/Penggabung dan Rayonisasi Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2012/2013. | ||||
MEMUTUSKAN :
|
|||||
Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA UPTD SMA NEGERI 1 PARE KABUPATEN KEDIRI TENTANG KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | |||
KESATU | : | Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan apabila :a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan;c. lulus ujian sekolah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
d. lulus ujian nasional.
|
|||
KEDUA | : | Kriteria menyelesaikan seluruh program pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a adalah peserta didik telah menyelesaikan proses pembelajaran dari kelas X sampai kelas XII dibuktikan dengan nilai rapor semester 1 kelas X sampai dengan semester 2 kelas XII. | |||
KETIGA | : | Kriteria memperoleh nilai minimal baik untuk 4 (empat) kelompok mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf b adalah minimal mencapai 7,50 (tujuh koma lima nol) | |||
KEEMPAT | : | Kriteria lulus ujian sekolah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf c adalah :
|
|||
KELIMA | : | Kelulusan peserta didik dalam UN ditentukan berdasarkan Nilai Akhir (NA). | |||
KEENAM | : | NA diperoleh dari nilai gabungan antara Nilai Sekolah dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan Nilai UN, dengan pembobotan 40% (empat puluh persen) untuk Nilai Sekolah dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan 60% (enam puluh persen) untuk Nilai UN. | |||
KETUJUH | : | Peserta didik dinyatakan lulus UN apabila nilai rata-rata dari semua NA mencapai paling rendah 5,5 (lima koma lima) dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 (empat koma nol). | |||
KEDELAPAN | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya | |||
Mengetahui/MengesahkanKEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEDIRI
Drs. DJOKO PITOJO, M.Pd Pembina Utama Muda NIP 19620606 198803 1 014 |
Ditetapkan di Parepada tanggal 5 Maret 2013KEPALA UPTD SMA NEGERI 1 PAREKABUPATEN KEDIRI
ROZIQ, S.Pd, M.Si Pembina Tk I NIP 19630718 198703 1 010 |