Berikut ini kami informasikan daftar siswa yang dinyatakan lolos seleksi SNMPTN 2013 sebanyak 83 siswa dari 226 yang direkomendasikan sekolah atau sekitar 36,73% :
1. | 4130101528 | ABRILIA OC atau TAVIANITA | IPS3 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | BIMBINGAN DAN KONSELING |
2. | 4130029726 | ADAM PRASTYO | IPA2 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PEND. TEKNIK ELEKTRO |
3. | 4130101342 | ADE PRASETYO ASTON | IPS3 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | ILMU HUKUM |
4. | 4130101390 | AHMAD LUKI NUR ROHMAN | IPS3 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | MANAJEMEN |
5. | 4130315089 | AJI SETIAWAN | IPS1 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL |
6. | 4130102853 | ALIFA FITRIANI | IPS2 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL |
7. | 4130114009 | ALIFANDY MARDAPRIYA | IPA3 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
8. | 4130217175 | ALISA YUANITA BRILIANI | IPA3 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | TEKNIK SIPIL |
9. | 4130321847 | AL ISWATUL RAHMAH | IPS2 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | AKUNTANSI |
10. | 4130013355 | ANGGUN IKA PRATIWI | IPA3 | UNIVERSITAS JEMBER | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
11. | 4130101190 | ARFIANI NUR KHOTIMAH | IPS4 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU HUKUM |
12. | 4130082108 | ARISANI PUTRI UTAMI | IPA3 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | AGROEKOTEKNOLOGI |
13. | 4130031734 | ASTRID WIDOWATI | IPS1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | ANTROPOLOGI SOSIAL |
14. | 4130249739 | AYUNIS SHOLEHAH | IPA4 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | FISIKA |
15. | 4130521449 | BAYU ABDUL MUNTOLIP | IPS1 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | PENDIDIKAN SENI RUPA |
16. | 4130025802 | BISITATIN HIJAIYAH SESULIH AMIN | IPS2 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | TEKNOLOGI PENDIDIKAN |
17. | 4130032441 | CANDRA PURBA WISESA | IPS1 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | MANAJEMEN |
18. | 4130030939 | CATUR ARI INTAN PUSPITASARI | IPA/XII IPA1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU KEPERAWATAN |
19. | 4130007360 | CHINDRAKASIH OEMARYOGA | IPA1 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PEND. TATA RIAS |
20. | 4130031601 | CHRISTIANA WAHYU SETYANINGSIH | IPS1 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
21. | 4130029065 | CHUSNUL KHOTIMAH | IPA3 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | MATEMATIKA |
22. | 4130032623 | DANIEL MARDITYA ALFIN CHARIST HARI SUSILO | IPS1 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK |
23. | 4130101359 | DEA BELLA PERMATA | IPS3 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN |
24. | 4130032059 | DESIRE ZURAIDA | IPS1 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESIA DAN DAERAH |
25. | 4130102144 | DEVY YOANITA PUJI HARIYANTO | IPA3 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | P. BAHASA DAERAH (JAWA) |
26. | 4130101385 | DHEA NURMAYASARI | IPS3 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
27. | 4130104384 | DIARA CINTIA KUSUMA RAHMAT | IPA4 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU KEPERAWATAN |
28. | 4130025889 | DIYAH PRADITA SARI | IPS2 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN |
29. | 4130032091 | DWI AYU SURYANI | IPS1 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | MANAJEMEN |
30. | 4130026441 | DYAH AYU LARASATI TRI PALUPI | IPS4 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | EKONOMI PEMBANGUNAN |
31. | 4130104433 | ELIS TRISDIANA WATI | IPA4 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PGSD |
32. | 4130029191 | ELSA WIDHI RATMASARI | IPA2 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN BIOLOGI |
33. | 4130101399 | ENDAH YULIANIK | IPS3 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PSIKOLOGI |
34. | 4130026940 | EVA RATNA NOOR KARTIKA | IPS4 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PSIKOLOGI |
35. | 4130029421 | FACHRUNISSA NINDYA AYU V. | IPA2 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | FARMASI |
36. | 4130026942 | FADILA ROHIM | IPS4 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | HUBUNGAN INTERNASIONAL |
37. | 4130199999 | FEBRINA ERSA KURNIA ADISTY | IPA4 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR |
38. | 4130031704 | FIKA WAHYU RAHMAWATI | IPS1 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | MANAJEMEN |
39. | 4130026791 | FRYTA GANITA | IPS4 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | MANAJEMEN |
40. | 4130031439 | GEBRIELSA KUNDAYANI | IPS1 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN GEOGRAFI |
41. | 4130026717 | HERMAWAN SETYA WIDAGDA | IPS4 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN |
42. | 4130102167 | HERNANDA FEOSHINTA | IPA3 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNIK INDUSTRI |
43. | 4130022597 | HINDUN RATNA NINGTYAS | IPA3 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PETERNAKAN |
44. | 4130025891 | IDA KUSUMA PARWATI | IPS2 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | P. BAHASA INGGRIS |
45. | 4130026816 | IFTITAKHUL ILMI NASIBHUL JANAH | IPS4 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PEND. ADM. PERKANTORAN |
46. | 4130485969 | IKA NUR WULANDARI | IPA2 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | MATEMATIKA |
47. | 4130026698 | ILMA KHOIRIL MAFTUKHAH | IPS4 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PEND. TATA BOGA |
48. | 4130026873 | INTAN FEBRIANI | IPS4 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN TATA BOGA |
49. | 4130025805 | IRFAN NURHUDA | IPS2 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR |
50. | 4130026799 | ISMA PRANATA HILMA | IPS4 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESIA DAN DAERAH |
51. | 4130026772 | ISNAINI RIZKA FARIYANTI | IPS4 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | MANAJEMEN |
52. | 4130174811 | LAILIY ANISATUL MAULA | IPS4 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU ADMINISTRASI BISNIS |
53. | 4130030448 | LENA TRIA MELATI | IPA1 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | METEOROLOGI TERAPAN |
54. | 4130025878 | LITA INDRIANA | IPS2 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | ILMU HUKUM |
55. | 4130040999 | MITA ROSITA RAHAYU | IPA2 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK |
56. | 4130031809 | MUCHAMMAD FARID ZAIN | IPS1 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | P. GEOGRAFI |
57. | 4130026705 | NANDA DWI ANNISA’ | IPS4 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN |
58. | 4130236144 | NELLA MEGA FADHILAH HARITYA AKBAR | IPA2 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | KESEHATAN MASYARAKAT |
59. | 4130031833 | NESI DAMAYANTI | IPS1 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN SEJARAH |
60. | 4130102527 | NINA ROSALIYANA | IPA3 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | ILMU HAMA & PENYAKIT TUMBUHAN |
61. | 4130025862 | NOVIA IRA NOER CHOLIFAH | IPS2 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
62. | 4130032275 | NOVI CLAODYA LEE | IPS1 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | MANAJEMEN |
63. | 4130101291 | NUGROHO WIDIATMOKO | IPS3 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | BIMBINGAN DAN KONSELING |
64. | 4130028334 | NURHANIFA TRI BUDIARTI | IPA3 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | FISIKA |
65. | 4130102367 | ORINA ISNAENI AL ALIYAH | IPA3 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | P. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
66. | 4130101248 | PIPIT HERY KURNIAWAN ABDULLOH | IPS3 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PGSD |
67. | 4130031750 | PUTRI YANTI WANITO SEJATI | IPS1 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | MANAJEMEN PENDIDIKAN |
68. | 4130026508 | R. BIMO DEWANATA | IPS4 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | P. SENDRATASIK |
69. | 4130104658 | RESIA HANA SAFITRI | IPA4 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PGSD |
70. | 4130028438 | RIDHO DWI PURWANTO | IPA2 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN |
71. | 4130026847 | SAKTI NENDRA BAGASKARA | IPS4 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | TEKNOLOGI PENDIDIKAN |
72. | 4130563568 | SEKAR RIZKA ULIANA | IPA2 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR |
73. | 4130008474 | SEPTIA DWI ARISMA | IPA1 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PEND. TATA RIAS |
74. | 4130101206 | SITI KHUSUSMIATI | IPS4 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | AKUNTANSI |
75. | 4130025844 | TITIS RIZKY ADE OKTAVIAN | IPS2 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | AKUNTANSI |
76. | 4130017943 | TUTUT FATHUN NIKMAH | IPA1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN |
77. | 4130026704 | WASIK KHOLIFATUN | IPS4 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PG-PAUD |
78. | 4130102448 | WILDA PRATIWI | IPA3 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PEND. MATEMATIKA |
79. | 4130025854 | YOLANI TRISNA SAKAFITRI | IPS2 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | BISNIS PARIWISATA |
80. | 4130025824 | YULIA ANINDHYTA EKA PUTRI | IPS2 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | AKUNTANSI |
81. | 4130101660 | YUSTIKA FEBRIANA RACHMANDANI | IPS3 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | KEUANGAN DAN PERBANKAN |
82. | 4130022058 | ZHEARLY AULIA CANDRA DEWI | IPA3 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | MATEMATIKA |
83. | 4130026810 | ZILMI TRI RAHMA YUNITA | IPS4 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PSIKOLOGI |
Selamat bagi yang lulus dan di terima 🙂
Crypton97.us
Tulisannya sangat BERMANFAAT, terimakasin untuk informasi yang di berikan, sangat MEMBANTU. Semoga di berikan KESUKSESAN dan BANJIR ORDER yang lebih setiap harinya dari yang maha kuasa.
Serta usaha yang sedang di jalani sekarang LANCAR TANPA HAMBATAN. Amin..
Salam SUPER dari: http://sewamobilhemat.blogdetik.com/
Selamat, buat siswa – siswi SMAN 1 Pare yang lolos SNMPTN !! 😀
Kejarlah cita – cita kalian !!
yah… selamat deh… :'(