Susunan Kepengurusan OSIS SMA Negeri 1 Pare Periode 2015/2016
| Ketua OSIS | Moch. Dhanu Lubis | XI-IPS 5 |
| Wakil Ketua | Ervin Yunus Evendi | X-IPS 1 |
| Sekretaris | Suci Agustina | XI-MIPA 1 |
| Wakil Sekretaris | Rivo Yunita Chesaryanti | X-MIPA 2 |
| Bendahara | Vivia Suaidin | XI-IPS 4 |
| Wakil Bendahara | Aisyah Faradinata N. | X-MIPA 3 |
| Sie. Ketaqwaan terhadap Tuhan YME | Bagas Adi Pratama | XI-IPS 2 |
| Amirul Mei Wulandari | XI-IPS 3 | |
| Rachelda Bella Alycia Macado | X-MIPA 4 | |
| Margo Galih W | X-MIPA 5 | |
| Sie. Pendidikan Berbangsa dan Bernegara | Joni Prianto Basuki | XI-MIPA 2 |
| Anisa Bilqis A. | XI-IPS 1 | |
| M. Hamam Falah Amanullah | X-IPS 1 | |
| Tiara Sukma Yustina | X-IPS 1 | |
| Sie. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara | Liana Nur Aisyah | XI-IPS 1 |
| Ariel Sanjaya Putra K. Hedo | XI-IPS 2 | |
| Dikna Latifa Aprilia | X-MIPA 3 | |
| Sie. Kepribadian dan Budi Pekerti Luhur | Moh. Alfajru Sobach | XI-IPS 5 |
| Hesti Nur H. | XI-IPS 1 | |
| Wahyu Tri Gangga | X-MIPA 1 | |
| Sie. Berorganisasi, Pendidikan Politik, dan Kepemimpinan | Diah Ayu Puspaningrum | XI-IPS 1 |
| Audra Heranisa | XI-MIPA 1 | |
| Meilenia Naura Megananda | X-IPS 4 | |
| Wahyu Purna Jatmiko | X-IPS 1 | |
| Sie. Pembinaan Ketrampilan
dan Kewirausahaan |
Putri Arasy Suryaningtyas | XI-IPS 3 |
| Thomas Dwi Setyawan J | X-IPS 3 | |
| Kiki Widiasari | X-MIPA 3 | |
| Sie. Jasmani dan Daya Kreasi | Farid Fahmy | XI-IPS 2 |
| Farist Edi Triyoko | XI-MIPA 2 | |
| Maria Rosa Vina Imelda | X-IPS 3 | |
| Bagas Sindu Aji P.H | XI-MIPA 4 |
| Sie. Persepsi, Apresiasi dan Kreasi seni | Mira Anggie Trisnawati | XI-IPS 1 |
| Achmad Miftachul Ilmi | XI-IPS 3 | |
| Muhammad Bagas Rifaldi | X-MIPA 5 | |
| Thania Nur Alifia Ramadhani | X-MIPA 1 | |
| Sie.Pengembangan TIK | Feri Tri Hariyanto | XI-MIPA 1 |
| Anggraini Hilda Contheza | X-MIPA 3 | |
| Dhinka Ayundasita | X-MIPA 1 | |
| Sie. Pengembangan Bahasa Inggris | Risydan Tri Utama | XI-MIPA 1 |
| Raras Verawati | X-IPS 1 | |
| Nurul Fadilatus Sholichah | X-IPS 1 |
















